If Only... Fantasy Football League
  Points by Week 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

MIKE M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
64 85 75.3%
33 42 78.6%
44 44 100.0%
43 43 100.0%
41 41 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
225 255 88.2%
     
45.00 51.00 88.2%

MIKE MO

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
54 60 90.0%
30 59 50.8%
21 47 44.7%
26 59 44.1%
16 22 72.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
147 247 59.5%
     
29.40 49.40 59.5%

MATT M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
67 78 85.9%
42 48 87.5%
19 24 79.2%
48 61 78.7%
27 30 90.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
203 241 84.2%
     
40.60 48.20 84.2%

MARY

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
20 33 60.6%
28 46 60.9%
36 60 60.0%
53 63 84.1%
55 62 88.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
192 264 72.7%
     
38.40 52.80 72.7%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

JIM B

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
30 47 63.8%
29 40 72.5%
30 44 68.2%
32 41 78.0%
36 49 73.5%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
157 221 71.0%
     
31.40 44.20 71.0%

MARK R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
31 38 81.6%
17 23 73.9%
21 43 48.8%
30 30 100.0%
60 63 95.2%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
159 197 80.7%
     
31.80 45.00 70.7%

TIM D

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
13 52 25.0%
34 38 89.5%
36 36 100.0%
42 56 75.0%
40 55 72.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
165 237 69.6%
     
33.00 47.40 69.6%

GEORGE

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
67 67 100.0%
27 39 69.2%
35 51 68.6%
45 54 83.3%
61 64 95.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
235 275 85.5%
     
47.00 55.00 85.5%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

FRANK

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
28 36 77.8%
23 51 45.1%
33 56 58.9%
51 57 89.5%
53 65 81.5%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
188 265 70.9%
     
37.60 53.00 70.9%

PETE Q

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
54 54 100.0%
19 19 100.0%
31 46 67.4%
33 47 70.2%
46 59 78.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
183 225 81.3%
     
36.60 45.00 81.3%

C / R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
43 49 87.8%
28 39 71.8%
25 31 80.6%
24 31 77.4%
67 73 91.8%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
187 223 83.9%
     
37.40 44.60 83.9%

SHAWN

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
20 50 40.0%
11 38 28.9%
25 25 100.0%
21 24 87.5%
49 62 79.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
126 199 63.3%
     
25.20 39.80 63.3%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

TOTAL

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
491 649 75.7%
321 482 66.6%
356 507 70.2%
448 566 79.2%
551 645 85.4%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
2167 2849 76.1%
     
36.12 47.48 76.1%